| Make: | KIA |
| Year: | OCR 2014 |
| Type: | – |
| Cabin: | SUV |
| Driver’s Position: | RIGHT-HAND DRIVE |
| Engine Size: | 2400CC PETROL |
| Color: | GREEN |
| Fuel: | PETROL |
| Gear Shift Type: | ATM |
| Chassis: | KNAKU816ME5575970 |
| Model No.: | – |
| EngineType:- | – |
| Mileaged: | 47XXX |
| Make: | KIA |
| Year: | OCR 2014 |
| Type: | – |
| Cabin: | SUV |
| Driver’s Position: | RIGHT-HAND DRIVE |
| Engine Size: | 2400CC PETROL |
| Color: | GREEN |
| Fuel: | PETROL |
| Gear Shift Type: | ATM |
| Chassis: | KNAKU816ME5575970 |
| Model No.: | – |
| EngineType:- | – |
| Mileaged: | 47XXX |
To get your ProForma Invoice, please do the following:
LIVE CHAT |
SKYPE CALL |+66958484842 , +66808066007 (viber and Whatsapp)